BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 73 - 77 | |||
REGAL | 73 - 77 | |||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ELDORADO | 69 - 78 | |||
SEVILLE | 76 - 79 | |||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ASTRO VAN 2WD | 85 - 2002 | |||
C10 PICKUP | 71 - 86 | |||
C10 SUBURBAN | 71 - 86 | |||
C10 SUBURBAN | 71 - 86 | |||
C20 PICKUP | 71 - 86 | |||
C20 SUBURBAN | 71 - 86 | |||
C30 PICKUP | 75 - 78 | |||
CAMARO | 69 - 81 | |||
CAPRICE | 69 - 96 | |||
CHEVELLE | 69 - 73 | |||
D18 BLAZER | 82 - 86 | |||
EL CAMINO | 69 - 77 | |||
G20 VAN | 71 - 95 | |||
K10 PICKUP | 71 - 86 | |||
K10 PICKUP | 71 - 86 | |||
K10 SUBURBAN | 71 - 86 | |||
K20 PICKUP | 71 - 86 | |||
K20 PICKUP | 71 - 86 | LEER | ||
K20 SUBURBAN | 71 - 86 | |||
K5 BLAZER 2WD | 71 - 82 | |||
K5 BLAZER 4WD | 71 - 91 | |||
K5 BLAZER 4WD | 71 - 91 | |||
R10 PICKUP | 87 | |||
R10 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
R20 PICKUP | 87 - 88 | |||
R20 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
V10 PICKUP | 87 - 88 | |||
V10 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
V20 PICKUP | 87 - 88 | |||
V20 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 71 - 95 | |||
SAFARI VAN 2WD | 85 - 2002 | |||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CUSTOM CRUISER | 85 - 90 | |||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 69 - 81 | |||
LE MANS | 75 - 76 | |||
TRANS AM | 69 - 81 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |