CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 262-W | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 262-Z | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 305-H | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 305-M | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 350-K | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 350-R | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 381-C | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 381-J | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 395-F | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 395-P | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 395-S | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 454 | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 454-N | ||
C1500 SUBURBAN | 92 - 95 | 350-K | ||
C1500 SUBURBAN | 92 - 95 | 395-F | ||
C1500 SUBURBAN | 92 - 95 | 454-N | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 262-W | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 262-Z | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 305-H | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 305-M | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 350-K | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 350-R | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 381-C | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 381-J | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 395-F | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 395-P | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 395-S | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 454 | ||
C2500 PICKUP | 88 - 99 | 454-N | ||
C2500 SUBURBAN | 92 - 95 | |||
C2500 SUBURBAN | 92 - 95 | 350-K | ||
C2500 SUBURBAN | 92 - 95 | 395-F | ||
C2500 SUBURBAN | 92 - 95 | 454-N | ||
C3500 PICKUP | 95 | 395-S | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 262-W | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 262-Z | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 305-H | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 305-M | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 350-K | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 350-R | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 381-C | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 381-J | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 395-F | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 395-P | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 395-S | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 454 | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 454-N | ||
K1500 SUBURBAN | 92 - 95 | 350-K | ||
K1500 SUBURBAN | 92 - 95 | 395-F | ||
K1500 SUBURBAN | 92 - 95 | 454-N | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 262-W | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 262-Z | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 305-H | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 305-M | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 350-K | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 350-R | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 381-C | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 381-J | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 395-F | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 395-P | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 395-S | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 454 | ||
K2500 PICKUP | 88 - 99 | 454-N | ||
K2500 SUBURBAN | 92 - 95 | 350-K | ||
K2500 SUBURBAN | 92 - 95 | 395-F | ||
K2500 SUBURBAN | 92 - 95 | 454-N | ||
K3500 PICKUP | 95 | 395-S | ||
K5 BLAZER 4WD | 88 - 94 | 350-K | ||
K5 BLAZER 4WD | 88 - 94 | 381-C | ||
K5 BLAZER 4WD | 88 - 94 | 395-S | ||
R10 PICKUP | 88 - 91 | 350 | ||
R10 PICKUP | 88 - 91 | 350-K | ||
R10 PICKUP | 88 - 91 | 381 | ||
R10 PICKUP | 88 - 91 | 381-C | ||
R10 PICKUP | 88 - 91 | 381-J | ||
R10 PICKUP | 88 - 91 | 454 | ||
R10 PICKUP | 88 - 91 | 454-N | ||
R10 SUBURBAN | 88 - 91 | 350-K | ||
R10 SUBURBAN | 88 - 91 | 381 | ||
R10 SUBURBAN | 88 - 91 | 381-C | ||
R10 SUBURBAN | 88 - 91 | 381-J | ||
R10 SUBURBAN | 88 - 91 | 454-N | ||
R20 PICKUP | 88 - 91 | 350 | ||
R20 PICKUP | 88 - 91 | 350-K | ||
R20 PICKUP | 88 - 91 | 381-C | ||
R20 PICKUP | 88 - 91 | 381-J | ||
R20 PICKUP | 88 - 91 | 454 | ||
R20 PICKUP | 88 - 91 | 454-N | ||
R20 SUBURBAN | 88 - 91 | 350-K | ||
R20 SUBURBAN | 88 - 91 | 381 | ||
R20 SUBURBAN | 88 - 91 | 381-C | ||
R20 SUBURBAN | 88 - 91 | 381-J | ||
R20 SUBURBAN | 88 - 91 | 454-N | ||
TAHOE 2WD | 95 - 99 | 350-K | ||
TAHOE 2WD | 95 - 99 | 350-R | ||
TAHOE 2WD | 95 - 99 | 395-S | ||
TAHOE 4WD | 95 - 99 | 350-K | ||
TAHOE 4WD | 95 - 99 | 350-R | ||
TAHOE 4WD | 95 - 99 | 395-S | ||
V10 PICKUP | 88 - 91 | 350 | ||
V10 PICKUP | 88 - 91 | 350-K | ||
V10 PICKUP | 88 - 91 | 381 | ||
V10 PICKUP | 88 - 91 | 381-C | ||
V10 PICKUP | 88 - 91 | 381-J | ||
V10 PICKUP | 88 - 91 | 454 | ||
V10 PICKUP | 88 - 91 | 454-N | ||
V10 SUBURBAN | 88 - 91 | 350-K | ||
V10 SUBURBAN | 88 - 91 | 381 | ||
V10 SUBURBAN | 88 - 91 | 381-C | ||
V10 SUBURBAN | 88 - 91 | 381-J | ||
V10 SUBURBAN | 88 - 91 | 454-N | ||
V20 PICKUP | 88 - 91 | 350 | ||
V20 PICKUP | 88 - 91 | 350-K | ||
V20 PICKUP | 88 - 91 | 381-C | ||
V20 PICKUP | 88 - 91 | 381-J | ||
V20 PICKUP | 88 - 91 | 454 | ||
V20 PICKUP | 88 - 91 | 454-N | ||
V20 SUBURBAN | 88 - 91 | 350-K | ||
V20 SUBURBAN | 88 - 91 | 381 | ||
V20 SUBURBAN | 88 - 91 | 381-C | ||
V20 SUBURBAN | 88 - 91 | 381-J | ||
V20 SUBURBAN | 88 - 91 | 454-N | ||
V30 PICKUP | 90 | 381-J | ||
JEEP® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CJ5 | 77 | 258-A | ||
CJ7 | 76 - 86 | 150-U | ||
CJ7 | 76 - 86 | 151-B | ||
CJ7 | 76 - 86 | 232-E | ||
CJ7 | 76 - 86 | 258-A | ||
CJ7 | 76 - 86 | 258-C | ||
CJ7 | 76 - 86 | 304-H | ||
WRANGLER | 87 | 150-H | ||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |