CHRYSLER® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
300 SERIE | 61 - 71 | 383 | ||
300 SERIE | 61 - 71 | 413 | ||
300 SERIE | 61 - 71 | 426 | ||
300 SERIE | 61 - 71 | 440 | ||
CORDOBA | 75 - 78 | 400-M | ||
CORDOBA | 75 - 78 | 400-N | ||
CORDOBA | 75 - 78 | 400-P | ||
IMPERIAL | 61 - 74 | 413 | ||
IMPERIAL | 61 - 74 | 440 | ||
IMPERIAL | 61 - 74 | 440-T | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 361 | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 383 | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 383-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 383-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 383-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 383-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 400 | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 400-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 400-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 400-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 413 | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 426 | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440 | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440-T | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440-U | ||
MOTORTEILE-PKW | 61 - 78 | 440-V | ||
NEW YORKER | 61 - 78 | 383 | ||
NEW YORKER | 61 - 78 | 400-M | ||
NEW YORKER | 61 - 78 | 400-N | ||
NEW YORKER | 61 - 78 | 413 | ||
NEW YORKER | 61 - 78 | 440 | ||
NEW YORKER | 61 - 78 | 440-K | ||
NEW YORKER | 61 - 78 | 440-T | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 361 | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 383 | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 383-G | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 383-H | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 383-L | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 383-N | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 400-M | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 400-N | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 413 | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 426 | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 440 | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 440-K | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 440-T | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 440-U | ||
TOWN&COUNTRY | 70 - 73 | 383 | ||
TOWN&COUNTRY | 70 - 73 | 400 | ||
TOWN&COUNTRY | 70 - 73 | 440 | ||
WINDSOR | 61 | 383 | ||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
440 | 63 - 64 | 361 | ||
440 | 63 - 64 | 383 | ||
440 | 63 - 64 | 413 | ||
440 | 63 - 64 | 426 | ||
880 | 62 - 65 | 361 | ||
880 | 62 - 65 | 383 | ||
B100/150 VAN | 74 | 440-D | ||
B200/250 VAN | 72 - 78 | 400 | ||
B200/250 VAN | 72 - 78 | 400-J | ||
B200/250 VAN | 72 - 78 | 440-D | ||
B300/350 VAN | 72 - 78 | 400 | ||
B300/350 VAN | 72 - 78 | 400-J | ||
B300/350 VAN | 72 - 78 | 440 | ||
B300/350 VAN | 72 - 78 | 440-D | ||
CHALLENGER | 70 - 72 | 383 | ||
CHALLENGER | 70 - 72 | 440 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 361 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 383 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 400 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 440 | ||
CORONET | 64 - 76 | 361 | ||
CORONET | 64 - 76 | 383 | ||
CORONET | 64 - 76 | 400 | ||
CORONET | 64 - 76 | 426 | ||
CORONET | 64 - 76 | 440 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 78 | 383 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 78 | 400 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 78 | 400-J | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 78 | 440 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 78 | 440-D | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 78 | 383 | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 78 | 400 | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 78 | 400-J | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 78 | 440 | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 78 | 440-D | ||
DART | 61 - 69 | 361 | ||
DART | 61 - 69 | 383 | ||
DART | 61 - 69 | 413 | ||
DART | 61 - 69 | 440 | ||
M300 WOHNMOBIL | 70 - 78 | 440 | ||
M400 WOHNMOBIL | 77 | 440 | ||
MAGNUM | 78 | 400-N | ||
MONACO | 66 - 78 | 383 | ||
MONACO | 66 - 78 | 400 | ||
MONACO | 66 - 78 | 400-N | ||
MONACO | 66 - 78 | 440 | ||
MOTORTEILE-LKW | 72 - 78 | 400 | ||
MOTORTEILE-LKW | 72 - 78 | 400-J | ||
MOTORTEILE-LKW | 72 - 78 | 440 | ||
MOTORTEILE-LKW | 72 - 78 | 440-A | ||
MOTORTEILE-LKW | 72 - 78 | 440-D | ||
POLARA | 61 - 73 | 361 | ||
POLARA | 61 - 73 | 383 | ||
POLARA | 61 - 73 | 400 | ||
POLARA | 61 - 73 | 413 | ||
POLARA | 61 - 73 | 426 | ||
POLARA | 61 - 73 | 440 | ||
RAMCHARGER | 74 - 78 | 400 | ||
RAMCHARGER | 74 - 78 | 400-J | ||
RAMCHARGER | 74 - 78 | 440 | ||
RAMCHARGER | 74 - 78 | 440-D | ||
ROYAL MONACO | 75 - 77 | 400 | ||
ROYAL MONACO | 75 - 77 | 440 | ||
SUPER BEE | 68 - 71 | 383 | ||
SUPER BEE | 68 - 71 | 440 | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 78 | 383 | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 78 | 400 | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 78 | 400-J | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 78 | 440 | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 78 | 440-D | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 383 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 400 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 400-J | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 440 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 440-D | ||
W300/350 PICKUP | 67 | 383 | ||
PLYMOUTH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BARRACUDA | 67 - 71 | 383 | ||
BARRACUDA | 67 - 71 | 440 | ||
BELVEDERE | 61 - 70 | 361 | ||
BELVEDERE | 61 - 70 | 383 | ||
BELVEDERE | 61 - 70 | 413 | ||
BELVEDERE | 61 - 70 | 426 | ||
BELVEDERE | 61 - 70 | 440 | ||
FURY | 61 - 78 | 361 | ||
FURY | 61 - 78 | 383 | ||
FURY | 61 - 78 | 400 | ||
FURY | 61 - 78 | 413 | ||
FURY | 61 - 78 | 426 | ||
FURY | 61 - 78 | 440 | ||
GTX | 67 - 71 | 383 | ||
GTX | 67 - 71 | 440 | ||
ROAD RUNNER | 68 - 74 | 383 | ||
ROAD RUNNER | 68 - 74 | 400 | ||
ROAD RUNNER | 68 - 74 | 440 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 361 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 383 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 400 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 426 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 440 | ||
SAVOY | 61 - 64 | 361 | ||
SAVOY | 61 - 64 | 383 | ||
SAVOY | 61 - 64 | 413 | ||
SAVOY | 61 - 64 | 426 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |